ALTI-cup 2022 runde #1 (16:00 11. mar - 18:00 12. mar)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 26 0
None (2. etg) 25 0
None (2. etg) 25 0
None (2. etg) 26 4
None (2. etg) 26 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 25 1
None (2. etg) 18 1
None (2. etg) 19 3
None (2. etg) 19 1
None (2. etg) 15 2
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 16 1
None (2. etg) 17 2
None (2. etg) 17 1
None (2. etg) 19 2
None (2. etg) 9 3
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 17 3
None (2. etg) 5 2
None (2. etg) 1 0
None (2. etg) 3 1
None (2. etg) 3 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 9 6
None (2. etg) 2 4
None (1. etg) 0 0
None (1. etg) 1 0
None (1. etg) 4 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Håkon Holten Røren 5 2
2 Eigill Polden Rinnan 5 0
# Navn Poeng Soner
1 Thomas Rinnan 45 0
2 Jonas Bolli 35 4
3 Torje Gnom 35 0
4 Charlotte Sundquist 25 4
5 Sol Sæter 15 1
6 Marit Sæter Lediard 15 0
7 Ane Lundemo 13 0
# Navn Poeng Soner
1 Lars Kvande Gravvold 445 3
2 Joakim Kjølstad 415 1
# Navn Poeng Soner
1 Eirik Lediard 20555 2
2 Åmund Grimstad 10455 2
3 Lars Håkon Halle 10410 0
4 Henrik Kummervold 10400 0
5 Jo Helgetun Schei 10355 1
6 Lasse Løfaldli 10355 1
7 Oda Frigg Endregaard 10355 1
8 Tania Auglend 10155 1
# Navn Poeng Soner
1 Kjetil Steen 450555 0
2 Alexandre Tedesco Siem 340555 0
3 Hildegunn Holten 240555 1
4 Asgeir Melling 220555 0
5 Thor Alfred Lediard 110555 2
6 Marit Noor Sæter 110555 0
7 Ulrik Akrim 110555 0
8 Trym Hansen 110455 0
9 Vegard Lindvåg Bolme 110455 0