Sommerkonk 2023! (12:00 01. jul - 18:00 02. jul)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 12 0
None (1. etg) 12 1
None (1. etg) 12 0
None (2. etg) 9 0
None (2. etg) 9 0
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 10 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 11 1
None (1. etg) 11 0
None (1. etg) 10 0
None (2. etg) 7 1
None (2. etg) 8 0
None (2. etg) 8 1
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 7 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 7 2
None (2. etg) 5 3
None (1. etg) 6 1
None (1. etg) 5 1
None (1. etg) 9 1
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 1 3
None (1. etg) 4 6
None (1. etg) 5 5
None (2. etg) 3 0
None (2. etg) 0 1
None (2. etg) 4 3
None (2. etg) 1 5
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 0 2
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (1. etg) 0 3

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Helene Holten Røren 7 3
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 87 7
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 587 4
2 Ole Georg Øye 487 5
3 Olve Høivik 423 3
4 Eirik Lediard 287 1
5 Marit Sæter Lediard 187 0
# Navn Poeng Soner
1 Thor Alfred Lediard 50587 1
2 Hogne Håskjold 50047 3
3 Ulrik Akrim 40545 3
4 Heidi Hesselberg Rendal 30587 2
5 Hege Fiske 10133 2
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen