Runde 1 - 2026 (12:00 21. feb - 21:00 22. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 14 0
2 (1. etg) 13 0
3 (1. etg) 14 0
4 (1. etg) 12 0
5 (1. etg) 11 0
6 (1. etg) 13 0
7 (1. etg) 9 0
8 (1. etg) 11 0
9 (2. etg) 11 1
10 (2. etg) 9 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 17 1
2 (2. etg) 11 1
3 (1. etg) 11 1
4 (1. etg) 6 1
5 (2. etg) 10 0
6 (1. etg) 10 1
7 (2. etg) 8 0
8 (2. etg) 9 1
9 (2. etg) 10 1
10 (2. etg) 10 0
11 (1. etg) 7 3
12 (1. etg) 5 0
13 (2. etg) 9 1
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 13 2
2 (2. etg) 16 6
3 (1. etg) 2 4
4 (2. etg) 3 3
5 (1. etg) 6 7
6 (2. etg) 10 2
7 (1. etg) 4 0
8 (2. etg) 6 2
9 (1. etg) 3 0
10 (1. etg) 11 2
11 (2. etg) 3 4
12 (1. etg) 5 1
13 (2. etg) 2 1
14 (2. etg) 3 0
15 (1. etg) 6 1
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 9 9
2 (1. etg) 12 4
3 (1. etg) 3 5
4 (2. etg) 4 1
5 (2. etg) 0 1
6 (2. etg) 4 1
7 (2. etg) 1 2
8 (1. etg) 2 1
9 (1. etg) 3 2
10 (2. etg) 1 0
11 (1. etg) 1 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 1
2 (1. etg) 8 3
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 1 1
5 (2. etg) 1 0
6 (1. etg) 9 2
7 (2. etg) 1 0
8 (2. etg) 0 1
9 (2. etg) 1 1
10 (2. etg) 3 4
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 1
4 (1. etg) 2 0
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Marta Sofie Dannevig 2 2
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 660 1
2 Herman Knutsen 361 0
3 Marit Sæter Lediard 128 7
4 Siv Torvik 44 3
# Navn Poeng Soner
1 Erling Belsås 3000 6
2 Håkon Holten Røren 2278 4
3 Astrid Storvig 1485 5
4 Erik Skogheim 912 7
5 Ronny Aasgård 750 2
6 Erkki Morten Klami 552 2
7 Daniel Nikolai Volden Grønlien 435 1
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 37239 3
2 Håkon Braseth 37200 0
3 Ole Georg Øye 20142 0
4 Fjóla Berenguer 16235 1
5 Sasha Bychkov 15861 4
6 Lars Sødergren 14620 1
7 Christian Havik 14100 1
8 Yngve Høivik 13961 8
9 Tore Bjørndal 13555 0
10 Arnstein Fjærli 12648 4
11 Leo Gangstad 12234 0
12 Hildegunn Holten 3603 7
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 167700 1
2 Jo Gjeldnes 142302 1