Runde 1 - 2026 (12:00 21. feb - 21:00 22. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 10 0
2 (1. etg) 6 0
3 (1. etg) 8 0
4 (1. etg) 8 0
5 (1. etg) 7 0
6 (1. etg) 8 0
7 (1. etg) 7 0
8 (1. etg) 8 0
9 (2. etg) 10 0
10 (2. etg) 8 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 12 0
2 (2. etg) 8 1
3 (1. etg) 7 1
4 (1. etg) 5 0
5 (2. etg) 7 0
6 (1. etg) 4 0
7 (2. etg) 6 0
8 (2. etg) 7 0
9 (2. etg) 8 0
10 (2. etg) 6 0
11 (1. etg) 3 3
12 (1. etg) 4 0
13 (2. etg) 6 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 4 2
2 (2. etg) 9 3
3 (1. etg) 0 2
4 (2. etg) 1 2
5 (1. etg) 4 2
6 (2. etg) 4 1
7 (1. etg) 3 0
8 (2. etg) 3 0
9 (1. etg) 2 0
10 (1. etg) 6 1
11 (2. etg) 2 1
12 (1. etg) 3 0
13 (2. etg) 0 0
14 (2. etg) 1 0
15 (1. etg) 4 1
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 6 5
2 (1. etg) 6 1
3 (1. etg) 3 3
4 (2. etg) 3 0
5 (2. etg) 0 0
6 (2. etg) 2 1
7 (2. etg) 0 1
8 (1. etg) 0 0
9 (1. etg) 3 1
10 (2. etg) 0 0
11 (1. etg) 0 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 1
2 (1. etg) 6 3
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 1 0
6 (1. etg) 4 2
7 (2. etg) 1 0
8 (2. etg) 0 1
9 (2. etg) 1 1
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 2 1
4 (1. etg) 2 0
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 30 1
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 660 1
2 Erik Skogheim 292 4
3 Herman Knutsen 81 1
4 Siv Torvik 42 2
# Navn Poeng Soner
1 Fjóla Berenguer 4112 0
2 Lars Sødergren 3100 0
3 Håkon Holten Røren 2278 4
4 Erling Belsås 1230 2
# Navn Poeng Soner
1 Håkon Braseth 26100 0
2 Christian Havik 14100 1
3 Arnstein Fjærli 10834 1
4 Yngve Høivik 10444 6
5 Sasha Bychkov 5411 2
6 Ole Georg Øye 4142 2
7 Hildegunn Holten 3603 7
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 234400 0
2 Jo Gjeldnes 232302 1
3 Håvard Håskjold 42017 2