Bankrunden (12:00 23. nov - 18:00 24. nov)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 19 0
2 (1. etg) 19 0
3 (1. etg) 16 0
4 (1. etg) 18 0
5 (1. etg) 16 0
6 (1. etg) 16 0
7 (1. etg) 16 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 18 2
2 (1. etg) 13 2
3 (2. etg) 15 0
4 (2. etg) 13 1
5 (2. etg) 15 1
6 (1. etg) 16 1
7 (1. etg) 10 3
8 (1. etg) 15 1
9 (2. etg) 8 2
10 (2. etg) 12 1
11 (1. etg) 12 2
12 (1. etg) 5 3
13 (2. etg) 8 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 12 2
2 (1. etg) 14 2
3 (1. etg) 2 2
4 (2. etg) 10 3
5 (2. etg) 3 0
6 (2. etg) 2 3
7 (1. etg) 1 5
8 (2. etg) 4 0
9 (1. etg) 6 6
10 (1. etg) 3 4
11 (1. etg) 2 0
12 (2. etg) 3 4
13 (2. etg) 3 0
14 (2. etg) 3 2
15 (1. etg) 5 1
16 (1. etg) 1 4
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 1 3
2 (1. etg) 0 2
3 (2. etg) 5 3
4 (1. etg) 0 1
5 (2. etg) 2 0
6 (1. etg) 2 3
7 (1. etg) 2 1
8 (2. etg) 2 2
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 0
2 (2. etg) 1 0
3 (2. etg) 1 0
4 (1. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0
6 (2. etg) 0 0
7 (1. etg) 1 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 1
2 (2. etg) 1 2
3 (2. etg) 1 0
4 (2. etg) 1 1
5 (2. etg) 1 0
6 (2. etg) 1 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Herman Knutsen 117 0
2 Håkon Holten Røren 97 0
3 Tore C Slettaøien 97 0
4 Marit Sæter Lediard 21 7
# Navn Poeng Soner
1 Jostein Landsem 341 4
2 Njål Gabrielsen 337 0
3 Ingebjørn Røren 277 7
4 Millie Kolås 179 1
5 Jonas Svinvik 132 0
6 Helene Holten Røren 35 5
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 2037 9
2 Nora Mellum 1753 4
3 Leo Gangstad 1567 0
4 Daniel Nikolai Volden Grønlien 1527 2
5 Håkon Ellingvåg 1067 3
6 Yngve Høivik 977 4
7 Oda Halle 874 9
8 Økonomisjef Kattateateret 695 4
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Albert Ilsaas Suthurst 622300 0
2 Ådne Bævre 116390 0
3 Mats Herman Hoelstad 110400 1
4 Jonas M. Saari 33197 5
5 Håvard Håskjold 32017 1