Bankrunden (12:00 23. nov - 18:00 24. nov)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 19 0
2 (1. etg) 19 0
3 (1. etg) 16 0
4 (1. etg) 18 0
5 (1. etg) 16 0
6 (1. etg) 16 0
7 (1. etg) 16 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 18 2
2 (1. etg) 13 2
3 (2. etg) 15 0
4 (2. etg) 13 1
5 (2. etg) 15 1
6 (1. etg) 16 1
7 (1. etg) 10 3
8 (1. etg) 15 1
9 (2. etg) 8 2
10 (2. etg) 12 1
11 (1. etg) 12 2
12 (1. etg) 5 3
13 (2. etg) 8 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 12 2
2 (1. etg) 14 2
3 (1. etg) 2 2
4 (2. etg) 10 3
5 (2. etg) 3 0
6 (2. etg) 2 3
7 (1. etg) 1 5
8 (2. etg) 4 0
9 (1. etg) 6 6
10 (1. etg) 3 4
11 (1. etg) 2 0
12 (2. etg) 3 4
13 (2. etg) 3 0
14 (2. etg) 3 2
15 (1. etg) 5 1
16 (1. etg) 1 4
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 1 3
2 (1. etg) 0 2
3 (2. etg) 5 3
4 (1. etg) 0 1
5 (2. etg) 2 0
6 (1. etg) 2 3
7 (1. etg) 2 1
8 (2. etg) 2 2
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 0
2 (2. etg) 1 0
3 (2. etg) 1 0
4 (1. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0
6 (2. etg) 0 0
7 (1. etg) 1 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 1
2 (2. etg) 1 2
3 (2. etg) 1 0
4 (2. etg) 1 1
5 (2. etg) 1 0
6 (2. etg) 1 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 7 7
2 Helene Holten Røren 7 5
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 137 7
2 Herman Knutsen 117 0
3 Håkon Holten Røren 97 0
4 Tore C Slettaøien 97 0
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 1137 9
2 Håkon Ellingvåg 827 3
3 Yngve Høivik 537 4
4 Økonomisjef Kattateateret 453 4
5 Oda Halle 370 9
6 Njål Gabrielsen 337 0
7 Jostein Landsem 297 4
8 Millie Kolås 177 1
9 Jonas Svinvik 132 0
# Navn Poeng Soner
1 Leo Gangstad 1567 0
2 Nora Mellum 1493 4
3 Daniel Nikolai Volden Grønlien 1487 2
# Navn Poeng Soner
1 Jonas M. Saari 12937 5
2 Håvard Håskjold 12017 1
# Navn Poeng Soner
1 Albert Ilsaas Suthurst 622300 0
2 Ådne Bævre 116390 0
3 Mats Herman Hoelstad 110200 1