Runde 2 - 2025 (12:00 26. apr - 18:00 27. apr)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 11 0
2 (1. etg) 11 0
3 (1. etg) 14 0
4 (1. etg) 13 0
5 (1. etg) 8 0
6 (1. etg) 8 0
7 (1. etg) 8 0
8 (1. etg) 7 0
9 (1. etg) 8 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 9 0
2 (1. etg) 15 0
3 (1. etg) 10 0
4 (1. etg) 12 0
5 (1. etg) 15 0
6 (2. etg) 8 0
7 (1. etg) 14 0
8 (1. etg) 7 1
9 (1. etg) 13 0
10 (2. etg) 5 0
11 (2. etg) 3 0
None (2. etg) 6 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 15 0
2 (1. etg) 4 1
3 (1. etg) 13 1
4 (1. etg) 3 0
5 (2. etg) 4 2
6 (1. etg) 3 1
7 (1. etg) 5 0
8 (1. etg) 6 1
9 (2. etg) 2 2
10 (2. etg) 9 1
11 (2. etg) 3 1
12 (1. etg) 5 0
13 (2. etg) 1 1
14 (2. etg) 2 2
15 (1. etg) 0 1
16 (1. etg) 2 2
17 (2. etg) 1 0
18 (1. etg) 3 0
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 7 4
2 (2. etg) 2 1
3 (1. etg) 8 3
4 (1. etg) 5 1
5 (1. etg) 1 0
6 (2. etg) 3 1
7 (2. etg) 3 1
8 (2. etg) 0 1
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 1 0
2 (2. etg) 1 1
3 (2. etg) 1 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0
6 (1. etg) 0 0
7 (2. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 2 1
2 (2. etg) 1 1
3 (2. etg) 1 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 9 0
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 129 2
2 Elias Tranvåg 52 0
3 Marta Sofie Dannevig 45 0
# Navn Poeng Soner
1 Asgeir Aune Reiten 820 5
2 Mykyta Czernow 382 1
3 Millie Kolås 374 0
4 Lars Sødergren 290 1
5 Daniel Nikolai Volden Grønlien 233 0
6 Arina Jensen 123 3
7 Herman Knutsen 112 0
# Navn Poeng Soner
1 Ole Georg Øye 5880 2
2 Elias Holstad 5622 0
3 Sindre Sættem 3209 1
4 Arnstein Fjærli 2177 1
5 Hildegunn Holten 2015 6
6 Yngve Høivik 1459 1
7 Leo Gangstad 1443 0
8 Helge Fjærli 1432 0
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 336063 0
2 Håvard Håskjold 106489 2