# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (1. etg) | 5 | 0 |
2 (1. etg) | 4 | 0 |
3 (1. etg) | 6 | 0 |
4 (1. etg) | 5 | 0 |
5 (1. etg) | 2 | 0 |
6 (1. etg) | 3 | 0 |
7 (1. etg) | 3 | 0 |
8 (1. etg) | 4 | 0 |
9 (1. etg) | 4 | 0 |
# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (1. etg) | 3 | 0 |
2 (1. etg) | 4 | 0 |
3 (1. etg) | 3 | 0 |
4 (1. etg) | 3 | 0 |
5 (1. etg) | 3 | 0 |
6 (2. etg) | 1 | 0 |
7 (1. etg) | 4 | 0 |
8 (1. etg) | 2 | 0 |
9 (1. etg) | 4 | 0 |
10 (2. etg) | 0 | 0 |
11 (2. etg) | 1 | 0 |
None (2. etg) | 0 | 0 |
# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (1. etg) | 5 | 0 |
2 (1. etg) | 2 | 0 |
3 (1. etg) | 1 | 0 |
4 (1. etg) | 1 | 0 |
5 (2. etg) | 1 | 0 |
6 (1. etg) | 0 | 0 |
7 (1. etg) | 0 | 0 |
8 (1. etg) | 2 | 0 |
9 (2. etg) | 0 | 0 |
10 (2. etg) | 1 | 0 |
11 (2. etg) | 0 | 0 |
12 (1. etg) | 1 | 0 |
13 (2. etg) | 0 | 0 |
14 (2. etg) | 0 | 0 |
15 (1. etg) | 0 | 0 |
16 (1. etg) | 0 | 0 |
17 (2. etg) | 0 | 0 |
18 (1. etg) | 1 | 0 |
# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (1. etg) | 3 | 0 |
2 (2. etg) | 2 | 1 |
3 (1. etg) | 4 | 2 |
4 (1. etg) | 2 | 0 |
5 (1. etg) | 0 | 0 |
6 (2. etg) | 1 | 1 |
7 (2. etg) | 0 | 0 |
8 (2. etg) | 0 | 0 |
# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (2. etg) | 1 | 0 |
2 (2. etg) | 0 | 1 |
3 (2. etg) | 1 | 0 |
4 (2. etg) | 0 | 0 |
5 (2. etg) | 0 | 0 |
6 (1. etg) | 0 | 0 |
7 (2. etg) | 0 | 0 |
# | Topper | Soner |
---|---|---|
1 (2. etg) | 1 | 1 |
2 (2. etg) | 0 | 0 |
3 (2. etg) | 1 | 0 |
4 (2. etg) | 0 | 0 |
5 (2. etg) | 0 | 0 |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
Ingen deltagere i denne klassen |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
1 | Marta Sofie Dannevig | 45 | 0 |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
1 | Sindre Settem | 467 | 1 |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
1 | Ole Georg Øye | 4140 | 0 |
2 | Arnstein Fjærli | 2123 | 1 |
3 | Håvard Håskjold | 2079 | 2 |
4 | Helge Fjærli | 1321 | 0 |
5 | Yngve Høivik | 1009 | 1 |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
Ingen deltagere i denne klassen |
# | Navn | Poeng | Soner |
---|---|---|---|
1 | Ådne Bævre | 222632 | 0 |