Vinterferiekos (12:00 25. feb - 18:00 26. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 20 1
None (2. etg) 21 2
None (1. etg) 20 1
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 20 2
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 19 0
None (1. etg) 19 0
None (2. etg) 20 0
None (2. etg) 20 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 16 4
None (2. etg) 12 6
None (2. etg) 11 6
None (1. etg) 11 0
None (1. etg) 10 2
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 10 0
None (2. etg) 1 10
None (1. etg) 7 2
None (1. etg) 8 3
None (1. etg) 3 5
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 1 4
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 2 1
None (1. etg) 1 1

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Nathan William Lediard 3 2
2 Helene Holten Røren 1 2
# Navn Poeng Soner
1 Hege Fiske 55 5
2 Marit Sæter Lediard 55 2
3 Håkon Holten Røren 55 0
# Navn Poeng Soner
1 Lars Kvande Gravvold 455 1
2 Olve Høivik 355 0
3 Ingebjørn Røren 255 1
4 Mathias Berset 255 0
5 Jo Helgetun Schei 155 2
6 Ole Georg Øye 155 2
7 Sindre Dahle Fiske 155 2
8 Jonas Bolli 132 1
# Navn Poeng Soner
1 Jo Gjeldnes 50000 0
2 Patrick Børset 40555 2
3 Heidi Hesselberg Rendal 30555 3
4 Håvard Håskjold 30555 2
5 Ulrik Akrim 30555 2
6 Vegard Lindvåg Bolme 20555 1
7 Hildegunn Holten 10555 4
8 Plum Tellesbø 10555 0
# Navn Poeng Soner
1 Jacob Dahl Marcussen 330555 2
2 Thor Alfred Lediard 140555 2