Vinterferiekos (12:00 25. feb - 18:00 26. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 20 1
None (2. etg) 21 2
None (1. etg) 20 1
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 20 2
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 19 0
None (1. etg) 19 0
None (2. etg) 20 0
None (2. etg) 20 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 16 4
None (2. etg) 12 6
None (2. etg) 11 6
None (1. etg) 11 0
None (1. etg) 10 2
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 10 0
None (2. etg) 1 10
None (1. etg) 7 2
None (1. etg) 8 3
None (1. etg) 3 5
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 1 4
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 2 1
None (1. etg) 1 1

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Nathan William Lediard 3 2
2 Helene Holten Røren 1 2
# Navn Poeng Soner
1 Håkon Holten Røren 55 0
# Navn Poeng Soner
1 Lars Kvande Gravvold 475 1
2 Olve Høivik 355 0
3 Ingebjørn Røren 275 1
4 Mathias Berset 255 0
5 Jo Helgetun Schei 195 2
6 Ole Georg Øye 195 2
7 Sindre Dahle Fiske 195 2
8 Marit Sæter Lediard 95 2
# Navn Poeng Soner
1 Jo Gjeldnes 50000 0
2 Ulrik Akrim 34555 2
3 Vegard Lindvåg Bolme 22555 1
4 Plum Tellesbø 10555 0
5 Hege Fiske 2135 5
6 Jonas Bolli 2132 1
# Navn Poeng Soner
1 Jacob Dahl Marcussen 334555 2
2 Thor Alfred Lediard 162555 2
3 Patrick Børset 62555 2
4 Heidi Hesselberg Rendal 54555 3
5 Håvard Håskjold 54555 3
6 Hildegunn Holten 36555 4