Buldrecup - Svorkarunden (12:00 18. mai - 18:00 19. mai)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 10 1
None (1. etg) 11 1
None (1. etg) 12 0
None (1. etg) 12 0
None (1. etg) 12 1
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 15 1
None (2. etg) 14 0
None (1. etg) 15 0
None (2. etg) 11 1
None (1. etg) 14 2
None (2. etg) 10 2
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 10 0
None (2. etg) 8 3
None (2. etg) 9 1
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 8 2
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 7 1
None (2. etg) 5 0
None (2. etg) 4 1
None (1. etg) 7 1
None (1. etg) 9 8
None (1. etg) 12 5
None (2. etg) 12 0
None (2. etg) 10 4
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 6 1
None (2. etg) 7 1
None (1. etg) 15 2
None (2. etg) 5 2
None (2. etg) 5 0
None (2. etg) 5 1
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 3 0
None (1. etg) 1 3
None (2. etg) 3 1
None (2. etg) 0 2
None (2. etg) 4 2
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (1. etg) 3 2
None (1. etg) 1 5

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Helene Holten Røren 2 4
# Navn Poeng Soner
1 Ingebjørn Røren 125 3
2 Jostein Landsem 95 4
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 1325 3
2 Ole Georg Øye 1325 2
3 Olve Høivik 700 0
4 Jonas Svinvik 511 1
5 Nora Mellum 384 3
6 Aasmund Longva Kvendset 384 2
7 Oda Halle 370 6
8 Yngve Høivik 350 3
9 Sofie Berg 265 1
10 Peter Polakovic 124 3
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 30885 4
2 Heidi Hesselberg Rendal 21621 2
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 221251 0
2 Mats Herman Hoelstad 121625 4
3 Tore Bjørndal 121625 2