Buldrecup - Svorkarunden (12:00 18. mai - 18:00 19. mai)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 10 1
None (1. etg) 11 1
None (1. etg) 12 0
None (1. etg) 12 0
None (1. etg) 12 1
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 15 1
None (2. etg) 14 0
None (1. etg) 15 0
None (2. etg) 11 1
None (1. etg) 14 2
None (2. etg) 10 2
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 10 0
None (2. etg) 8 3
None (2. etg) 9 1
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 8 2
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 7 1
None (2. etg) 5 0
None (2. etg) 4 1
None (1. etg) 7 1
None (1. etg) 9 8
None (1. etg) 12 5
None (2. etg) 12 0
None (2. etg) 10 4
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 6 1
None (2. etg) 7 1
None (1. etg) 15 2
None (2. etg) 5 2
None (2. etg) 5 0
None (2. etg) 5 1
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 3 0
None (1. etg) 1 3
None (2. etg) 3 1
None (2. etg) 0 2
None (2. etg) 4 2
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (1. etg) 3 2
None (1. etg) 1 5

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Helene Holten Røren 4 4
# Navn Poeng Soner
1 Ole Georg Øye 1365 2
2 Olve Høivik 700 0
3 Jonas Svinvik 531 1
4 Oda Halle 454 6
5 Nora Mellum 426 3
6 Aasmund Longva Kvendset 424 2
7 Yngve Høivik 374 3
8 Sofie Berg 285 1
9 Ingebjørn Røren 185 3
10 Peter Polakovic 148 3
11 Jostein Landsem 139 4
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 3365 3
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 221251 0
2 Mats Herman Hoelstad 147625 4
3 Tore Bjørndal 143625 2
4 Håvard Håskjold 74885 4
5 Heidi Hesselberg Rendal 61621 2