Buldrecup - ALTI-runden (12:00 31. aug - 18:00 01. sep)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 13 0
None (1. etg) 9 0
None (1. etg) 11 0
None (1. etg) 6 0
None (1. etg) 7 0
None (1. etg) 10 0
None (1. etg) 8 1
None (1. etg) 8 0
None (1. etg) 9 0
None (2. etg) 6 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 4 1
None (2. etg) 5 0
None (2. etg) 2 0
None (2. etg) 0 0
None (1. etg) 3 0
None (1. etg) 2 1
None (1. etg) 7 0
None (2. etg) 5 1
None (1. etg) 5 0
None (1. etg) 5 0
None (1. etg) 7 1
None (1. etg) 8 0
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 3 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 6 0
None (1. etg) 8 1
None (2. etg) 5 2
None (1. etg) 8 0
None (1. etg) 2 1
None (2. etg) 13 1
None (2. etg) 4 0
None (2. etg) 4 2
None (1. etg) 4 0
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 4 0
None (2. etg) 4 0
None (2. etg) 6 0
None (2. etg) 4 0
None (1. etg) 5 0
None (1. etg) 5 0
None (2. etg) 1 1
None (2. etg) 3 0
None (1. etg) 2 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 3 0
None (1. etg) 0 0
None (2. etg) 0 1
None (2. etg) 3 0
None (2. etg) 3 1
None (1. etg) 3 0
None (2. etg) 1 1
None (1. etg) 6 0
None (1. etg) 3 2
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 2 0
None (2. etg) 3 1
None (1. etg) 1 0
None (1. etg) 2 0
None (2. etg) 2 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Elias Tranvåg 33 1
# Navn Poeng Soner
1 Ole Georg Øye 1700 1
2 Elias Holstad 1311 0
3 Yngve Høivik 860 2
4 Herman Knutsen 400 0
5 Håkon Ellingvåg 334 0
6 Jostein Landsem 220 2
7 Arnstein Fjærli 170 0
8 Nora Mellum 166 2
9 Jonas Svinvik 144 0
10 Kjetil André Langeland 136 0
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 40310 2
2 Heidi Hesselberg Rendal 11904 2
3 Hege Fiske 10200 2
# Navn Poeng Soner
1 Albert Ilsaas Suthurst 530129 0
2 Ådne Bævre 491060 0
3 Hogne Håskjold 140700 0