Runde 3 - 2025 (12:00 13. sep - 18:00 14. sep)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (1. etg) 0 0
4 (1. etg) 0 0
5 (1. etg) 0 0
6 (1. etg) 0 0
7 (1. etg) 0 0
8 (2. etg) 0 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (1. etg) 0 0
6 (2. etg) 0 0
7 (1. etg) 0 0
8 (2. etg) 0 0
9 (2. etg) 0 0
10 (1. etg) 0 0
11 (2. etg) 0 0
12 (1. etg) 0 0
13 (1. etg) 0 0
14 (1. etg) 0 0
15 (2. etg) 0 0
16 (1. etg) 0 0
17 (1. etg) 0 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (2. etg) 0 0
3 (1. etg) 0 0
4 (1. etg) 0 0
5 (1. etg) 0 0
6 (1. etg) 0 0
7 (2. etg) 0 0
8 (1. etg) 0 0
9 (1. etg) 0 0
10 (1. etg) 0 0
11 (2. etg) 0 0
12 (1. etg) 0 0
13 (2. etg) 0 0
14 (2. etg) 0 0
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (1. etg) 0 0
6 (1. etg) 0 0
7 (2. etg) 0 0
8 (1. etg) 0 0
9 (2. etg) 0 0
10 (1. etg) 0 0
11 (1. etg) 0 0
12 (2. etg) 0 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0
6 (2. etg) 0 0
7 (2. etg) 0 0
8 (1. etg) 0 0
9 (1. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (2. etg) 0 0
3 (2. etg) 0 0
4 (1. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen