Runde 3 - 2025 (12:00 13. sep - 18:00 14. sep)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 6 0
2 (1. etg) 10 0
3 (1. etg) 12 0
4 (1. etg) 12 0
5 (1. etg) 12 0
6 (1. etg) 13 0
7 (1. etg) 14 0
8 (2. etg) 6 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 5 1
2 (1. etg) 14 0
3 (2. etg) 6 0
4 (2. etg) 7 0
5 (1. etg) 15 0
6 (2. etg) 6 1
7 (1. etg) 13 0
8 (2. etg) 4 0
9 (2. etg) 4 0
10 (1. etg) 14 0
11 (2. etg) 3 1
12 (1. etg) 14 0
13 (1. etg) 11 0
14 (1. etg) 13 0
15 (2. etg) 6 0
16 (1. etg) 10 0
17 (1. etg) 7 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 0
2 (2. etg) 6 0
3 (1. etg) 11 0
4 (1. etg) 6 0
5 (1. etg) 13 2
6 (1. etg) 7 1
7 (2. etg) 6 0
8 (1. etg) 3 2
9 (1. etg) 6 1
10 (1. etg) 4 0
11 (2. etg) 1 0
12 (1. etg) 5 1
13 (2. etg) 0 0
14 (2. etg) 0 0
15 (1. etg) 4 0
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 8 1
2 (1. etg) 3 1
3 (2. etg) 3 3
4 (2. etg) 2 2
5 (1. etg) 3 1
6 (1. etg) 5 1
7 (2. etg) 0 2
8 (1. etg) 2 0
9 (2. etg) 2 1
10 (1. etg) 1 3
11 (1. etg) 0 1
12 (2. etg) 1 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 0 2
2 (1. etg) 1 1
3 (2. etg) 4 2
4 (2. etg) 1 0
5 (2. etg) 0 1
6 (2. etg) 0 0
7 (2. etg) 0 1
8 (1. etg) 1 0
9 (1. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 0 0
2 (2. etg) 0 0
3 (2. etg) 1 1
4 (1. etg) 1 1
5 (2. etg) 0 0
6 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 88 2
2 Othilie Ulstein 80 1
3 Emilie Bævre Sættem 13 0
# Navn Poeng Soner
1 Elias Tranvåg 521 0
2 Daniel Nikolai Volden Grønlien 518 1
3 Sondre Kolb 496 0
4 Herman Knutsen 405 0
5 Millie Kolås 326 0
6 Eirik Lediard 298 0
# Navn Poeng Soner
1 Ole Georg Øye 5320 5
2 Arnstein Fjærli 3536 0
3 Yngve Høivik 2808 6
4 Sindre Sættem 2541 3
5 Leo Gangstad 1606 0
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 13778 3
2 Tore Bjørndal 12895 1
3 Hildegunn Holten 12836 5
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 251040 0