Runde 1 - 2025 (12:00 15. feb - 18:00 16. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 10 0
2 (1. etg) 10 0
3 (1. etg) 10 0
4 (1. etg) 10 0
5 (2. etg) 4 0
6 (2. etg) 4 0
7 (2. etg) 4 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 11 0
2 (2. etg) 7 0
3 (2. etg) 5 0
4 (1. etg) 8 0
5 (2. etg) 6 0
6 (2. etg) 7 1
7 (2. etg) 9 0
8 (2. etg) 9 0
9 (2. etg) 7 0
10 (2. etg) 4 0
11 (2. etg) 6 0
12 (1. etg) 7 1
13 (2. etg) 4 0
14 (1. etg) 7 0
15 (1. etg) 8 1
16 (2. etg) 5 0
17 (1. etg) 10 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 5 1
2 (1. etg) 7 2
3 (2. etg) 5 0
4 (1. etg) 4 0
5 (1. etg) 2 3
6 (1. etg) 5 2
7 (1. etg) 5 1
8 (1. etg) 3 2
9 (1. etg) 3 1
10 (1. etg) 2 0
11 (1. etg) 1 1
12 (2. etg) 2 1
13 (2. etg) 2 0
14 (2. etg) 1 0
15 (2. etg) 5 0
16 (2. etg) 6 0
17 (1. etg) 2 0
18 (2. etg) 2 1
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 7 0
2 (2. etg) 3 3
3 (1. etg) 4 1
4 (2. etg) 4 1
5 (1. etg) 7 2
6 (2. etg) 1 0
7 (2. etg) 2 2
8 (2. etg) 4 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 2 0
2 (1. etg) 1 1
3 (2. etg) 0 1
4 (2. etg) 2 0
5 (2. etg) 1 0
6 (1. etg) 2 0
7 (2. etg) 2 0
8 (1. etg) 0 0
9 (1. etg) 0 1
10 (1. etg) 2 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Herman Knutsen 101 0
2 Marit Sæter Lediard 77 1
# Navn Poeng Soner
1 Håkon Ellingvåg 936 4
2 Ingebjørn Røren 777 2
3 Jo Schei 164 1
# Navn Poeng Soner
1 Tore Bjørndal 9064 0
2 Ole Georg Øye 6940 2
3 Evy Gjedrem 4764 0
4 Hildegunn Holten 4744 7
5 Yngve Høivik 2144 3
6 Arnstein Fjærli 1317 1
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 74364 4
2 Ådne Bævre 54060 0
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen