Runde 2 - 2026 (12:00 09. mai - 22:00 10. mai)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 16 0
2 (1. etg) 14 0
3 (1. etg) 13 1
4 (1. etg) 14 0
5 (1. etg) 13 0
6 (1. etg) 10 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 11 0
2 (2. etg) 10 0
3 (1. etg) 15 0
4 (1. etg) 13 0
5 (1. etg) 11 0
6 (1. etg) 14 0
7 (1. etg) 6 3
8 (1. etg) 9 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 18 0
2 (2. etg) 14 0
3 (2. etg) 11 2
4 (2. etg) 8 0
5 (1. etg) 7 1
6 (1. etg) 10 2
7 (1. etg) 6 1
8 (2. etg) 4 1
9 (1. etg) 3 0
10 (1. etg) 13 0
11 (2. etg) 2 3
12 (1. etg) 6 0
13 (2. etg) 4 1
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 11 0
2 (1. etg) 10 0
3 (1. etg) 2 2
4 (1. etg) 9 0
5 (1. etg) 8 6
6 (2. etg) 3 0
7 (1. etg) 0 1
8 (2. etg) 1 0
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 3 1
2 (2. etg) 1 1
3 (2. etg) 0 0
4 (2. etg) 4 2
5 (1. etg) 0 1
6 (2. etg) 5 4
7 (2. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 0 0
2 (1. etg) 0 0
3 (2. etg) 1 1
4 (2. etg) 0 1
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Emilie Bævre Sættem 4 0
2 Håkon Schiefloe 2 0
# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 78 1
2 Siv Torvik 34 0
# Navn Poeng Soner
1 Hakon Holten 906 2
2 Ingebjørn Røren 706 1
3 Erkki Morten Klami 636 0
4 Herman Knutsen 345 0
5 Millie Kolås 340 0
6 Mykyta Czernow 304 1
7 Daniel Nikolai Volden Grønlien 244 0
# Navn Poeng Soner
1 Tore Bjørndal 4555 0
2 Hildegunn Holten 3018 4
3 Helge Fjærli 2730 0
4 Leo Gangstad 2454 0
5 Arnstein Fjærli 2018 4
6 Lars Sødergren 1300 0
7 Yngve Høivik 732 2
# Navn Poeng Soner
1 Håvard Håskjold 45656 0
2 Tor Larheim 26310 1
3 Håkon Braseth 25111 1
4 Hogne Håskjold 15720 1
5 Ole Georg Øye 12420 1
6 Sasha Bychkov 6210 1
7 Fjóla Berenguer 4323 2
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 161000 3