Buldrecup - Pipeliferunden (12:00 03. feb - 18:00 04. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 9 0
None (1. etg) 9 0
None (1. etg) 5 0
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 8 0
None (2. etg) 8 1
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 8 1
None (2. etg) 5 1
None (2. etg) 4 1
None (1. etg) 6 2
None (1. etg) 6 2
None (1. etg) 8 1
None (1. etg) 6 4
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 8 1
None (1. etg) 8 1
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 6 1
None (1. etg) 5 1
None (1. etg) 1 1
None (1. etg) 3 0
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 11 1
None (2. etg) 6 2
None (2. etg) 14 0
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 4 5
None (2. etg) 6 1
None (2. etg) 8 3
None (2. etg) 4 3
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 2 0
None (2. etg) 4 2
None (2. etg) 7 1
None (2. etg) 7 2
None (1. etg) 7 1
None (1. etg) 4 3
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 1 2
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 1
None (2. etg) 2 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 6 10
# Navn Poeng Soner
1 Herman Knutsen 45 2
2 Elias Tranvåg 22 2
# Navn Poeng Soner
1 Nora Mellum 740 4
2 Jøran Skeide 710 1
3 Olve Høivik 700 0
4 Oda Halle 531 2
5 Jonas Svinvik 311 0
6 Sofie Berg 286 0
7 Yngve Høivik 212 5
8 Aasmund Longva 120 1
# Navn Poeng Soner
1 Jo Gjeldnes 50240 2
2 Heidi Hesselberg Rendal 41076 2
3 Endre Asheim Hennum 40100 1
4 Hildegunn Holten 30946 3
5 Hege Fiske 30205 2
6 Ole Georg Øye 10800 3
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 271210 0
2 Håvard Håskjold 171206 2