Buldrecup - Pipeliferunden (12:00 03. feb - 18:00 04. feb)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 9 0
None (1. etg) 9 0
None (1. etg) 5 0
None (2. etg) 7 0
None (2. etg) 8 0
None (2. etg) 8 1
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 8 1
None (2. etg) 5 1
None (2. etg) 4 1
None (1. etg) 6 2
None (1. etg) 6 2
None (1. etg) 8 1
None (1. etg) 6 4
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 8 1
None (1. etg) 8 1
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 6 1
None (1. etg) 5 1
None (1. etg) 1 1
None (1. etg) 3 0
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 11 1
None (2. etg) 6 2
None (2. etg) 14 0
None (2. etg) 10 1
None (2. etg) 4 5
None (2. etg) 6 1
None (2. etg) 8 3
None (2. etg) 4 3
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 2 0
None (2. etg) 4 2
None (2. etg) 7 1
None (2. etg) 7 2
None (1. etg) 7 1
None (1. etg) 4 3
None (1. etg) 3 1
None (1. etg) 0 0
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 1 2
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 0
None (2. etg) 0 1
None (2. etg) 2 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Herman Knutsen 49 2
2 Marit Sæter Lediard 26 10
3 Elias Tranvåg 24 2
# Navn Poeng Soner
1 Jøran Skeide 730 1
2 Olve Høivik 700 0
3 Oda Halle 571 2
4 Yngve Høivik 312 5
5 Jonas Svinvik 311 0
6 Sofie Berg 286 0
7 Aasmund Longva 140 1
# Navn Poeng Soner
1 Heidi Hesselberg Rendal 43096 2
2 Endre Asheim Hennum 42100 1
3 Hege Fiske 34205 2
4 Hildegunn Holten 32968 3
5 Ole Georg Øye 10860 3
6 Nora Mellum 4780 4
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 271210 0
2 Håvard Håskjold 211206 2
3 Jo Gjeldnes 72240 2