Runde 4 (12:00 22. nov - 18:00 23. nov)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 20 0
2 (1. etg) 20 0
3 (1. etg) 19 0
4 (2. etg) 18 0
5 (1. etg) 19 0
6 (1. etg) 19 1
7 (1. etg) 19 0
8 (2. etg) 20 0
9 (1. etg) 18 0
10 (2. etg) 19 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 18 1
2 (2. etg) 14 0
3 (2. etg) 15 0
4 (1. etg) 22 2
5 (1. etg) 21 1
6 (2. etg) 11 1
7 (2. etg) 10 0
8 (1. etg) 19 0
9 (2. etg) 13 0
10 (2. etg) 13 0
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 16 0
2 (1. etg) 14 0
3 (1. etg) 15 0
4 (1. etg) 0 0
5 (2. etg) 14 0
6 (2. etg) 7 0
7 (1. etg) 0 0
8 (1. etg) 7 3
9 (1. etg) 3 2
10 (1. etg) 6 6
11 (1. etg) 1 0
12 (2. etg) 0 0
Oransje - 1000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 2 1
2 (1. etg) 6 3
3 (1. etg) 3 2
4 (1. etg) 2 2
5 (2. etg) 3 1
6 (1. etg) 1 0
7 (1. etg) 4 1
8 (2. etg) 3 0
9 (1. etg) 9 1
10 (2. etg) 3 1
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
1 (2. etg) 4 2
2 (2. etg) 10 1
3 (2. etg) 2 2
4 (1. etg) 3 0
6 (1. etg) 1 0
7 (2. etg) 2 1
8 (2. etg) 0 0
9 (2. etg) 0 1
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
1 (1. etg) 0 0
2 (2. etg) 0 1
3 (1. etg) 0 0
4 (2. etg) 0 0
5 (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Eivor Hennum Drøpping 10 0
2 Emilie Bævre Sættem 9 1
# Navn Poeng Soner
1 Astrid Storvig 90 1
2 Marit Sæter Lediard 70 0
3 Line Marie 40 0
4 Helene Holten Røren 30 2
# Navn Poeng Soner
1 Pål Skrøvseth 720 0
2 Ingebjørn Røren 710 1
3 Håkon Holten Røren 710 0
4 Veronica Aasgård 610 2
5 Kjetil André Langeland 430 0
6 Millie Kolås 400 0
7 Håkon Braseth 332 0
8 Kari Halle 310 1
9 Ronny Aasgård 303 0
# Navn Poeng Soner
1 Hildegunn Holten 3710 3
2 Arnstein Fjærli 2568 3
3 Lars Sødergren 1600 0
4 Fjóla Berenguer 1403 0
5 Daniel Nikolai Volden Grønlien 1376 0
6 Sondre Kolb 1345 1
# Navn Poeng Soner
1 Ådne Bævre 68511 0
2 Jo Gjeldnes 40120 2
3 Håvard Håskjold 26270 2
4 Sindre Sættem 25223 2
5 Ole Georg Øye 21177 2
6 Endre Asheim Hennum 20000 0
7 Leo Gangstad 13467 2
8 Yngve Høivik 12140 4
9 Helge Fjærli 11320 0
10 Kjetil Bersås 11047 2
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen