Høstkonk '22 (12:00 29. okt - 18:00 30. okt)


Registrerte soner og topper

Gul - 1 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 22 0
None (1. etg) 22 0
None (1. etg) 20 1
None (2. etg) 20 0
None (2. etg) 20 0
Grønn - 10 poeng
# Topper Soner
None (2. etg) 19 0
None (2. etg) 19 0
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 21 0
None (1. etg) 21 1
Blå - 100 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 21 0
None (1. etg) 20 0
None (1. etg) 20 0
None (2. etg) 19 1
None (2. etg) 19 2
Rød - 10000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 10 3
None (1. etg) 6 5
None (1. etg) 16 5
None (2. etg) 11 5
None (2. etg) 16 2
None (1. etg) 7 6
Svart - 100000 poeng
# Topper Soner
None (1. etg) 6 1
None (1. etg) 8 2
None (2. etg) 2 1
None (1. etg) 8 8
None (2. etg) 1 1
None (2. etg) 0 0

Poeng

# Navn Poeng Soner
1 Eigill Polden Rinnan 4 2
# Navn Poeng Soner
Ingen deltagere i denne klassen
# Navn Poeng Soner
1 Marit Sæter Lediard 555 2
2 Torje Gnom 555 0
3 Lisa Forslund 322 1
# Navn Poeng Soner
1 Trym Hansen 40555 4
2 Emil Bråten 40555 3
3 Jonas Bolli 30555 2
4 Lars Kvande Gravvold 30555 2
5 Vegard Lindvåg Bolme 30555 1
6 Mats Herman Hoelstad 30555 0
7 Hege Fiske 20555 3
8 Plum Tellesbø 20555 0
9 Tatiana Rittl 10555 2
10 Dennis Berg-Forså 10555 1
11 Mathias Berset 10555 0
# Navn Poeng Soner
1 Patrick Børset 560555 0
2 Thor Alfred Lediard 460555 0
3 Heidi Hesselberg Rendal 360555 0
4 Hogne Håskjold 360555 0
5 Hildegunn Holten 350555 1
6 Jørgen Furu 330000 0
7 Ulrik Akrim 250555 1
8 Håvard Håskjold 220133 0